(마감) 12월 25일 ~ 26일 출발 (24일 15시현재기준) 땡처리 렌트카 !!
페이지 정보
작성자 최고관리자 (125.♡.253.74) 댓글 0건 조회 1,396회 작성일 21-12-24 16:03본문
하단 금액은 차량료 + 고급자차보험 포함 (제네시스모델, 수입모델은 자차보험 불포함) 24시간 가격이며
유선 접수시 진행가능한 금액입니다. 필히 땡처리렌트카 상품으로 예약요청해주셔야 합니다.
또한, 차량 가능여부는 실시간 변동 될 수 있으니 필히 유선 상담 부탁드립니다.
감사합니다.
* 대여기준
만26세 이상, 운전경력2년이상 조건
12월25일 09시 출발 24시간 가격표 (24일 16시 기준 현재) | ||||
모델명 | 가능 | 정요금 | 할인 | 대여료 |
올뉴모닝(휘) | 1 | 100,000 | 59.00% | 41,000 |
올 뉴 K3(휘) | 1 | 130,000 | 65.00% | 45,500 |
올뉴말리부(휘) | 1 | 180,000 | 69.00% | 55,800 |
그랜저IG 3.0(LPG) | 1 | 250,000 | 69.00% | 77,500 |
싼타페(경) | 1 | 200,000 | 64.00% | 72,000 |
올뉴카니발 11인승(경) | 1 | 240,000 | 75.00% | 60,000 |
쏠라티15인승(경) | 2 | 420,000 | 63.00% | 155,400 |
카니발4세대9인승(경) | 2 | 300,000 | 74.00% | 78,000 |
12월26일 09시 출발 24시간 가격표 (24일 16시 기준 현재) | ||||
모델명 | 가능 | 정요금 | 할인 | 대여료 |
올뉴모닝(휘) | 1 | 100,000 | 58.00% | 42,000 |
더뉴스파크(휘) | 1 | 110,000 | 58.00% | 46,200 |
더뉴스파크 2021(휘) | 1 | 120,000 | 66.00% | 40,800 |
모닝2021(휘) | 1 | 130,000 | 65.00% | 45,500 |
엑센트(휘) | 4 | 120,000 | 64.00% | 43,200 |
i30(휘) | 1 | 145,000 | 68.00% | 46,400 |
더 뉴 아반떼 AD(휘) | 1 | 140,000 | 58.00% | 58,800 |
올뉴아반떼2020(휘) | 1 | 190,000 | 63.00% | 70,300 |
더 뉴 K3 2021(휘) | 1 | 190,000 | 69.00% | 58,900 |
K5 3세대 2021(L) | 2 | 200,000 | 70.00% | 60,000 |
더뉴말리부(휘) | 2 | 200,000 | 70.00% | 60,000 |
그랜저IG(휘) | 1 | 230,000 | 70.00% | 69,000 |
제네시스 G80 2021(휘) | 1 | 450,000 | 74.00% | 117,000 |
싼타페(경) | 1 | 200,000 | 65.00% | 70,000 |
셀토스(휘) | 1 | 220,000 | 72.00% | 61,600 |
트레일블레이저 1.2(휘) | 1 | 220,000 | 71.00% | 63,800 |
XM3(휘) | 1 | 220,000 | 72.00% | 61,600 |
스토닉(휘) | 2 | 220,000 | 73.00% | 59,400 |
코란도2021(휘) | 1 | 220,000 | 70.00% | 66,000 |
아이오닉5 EV | 1 | 300,000 | 74.00% | 78,000 |
올뉴카니발 11인승(경) | 1 | 240,000 | 78.00% | 52,800 |
더뉴그랜드스타렉스(경) | 3 | 250,000 | 79.00% | 52,500 |
더뉴카니발9인승(경) | 1 | 270,000 | 77.00% | 62,100 |
쏠라티15인승(경) | 2 | 420,000 | 66.00% | 142,800 |
더뉴카니발리무진7인승(경) | 1 | 320,000 | 72.00% | 89,600 |
포드 머스탱 컨버터블(휘) | 1 | 440,000 | 70.00% | 132,000 |
추천0 비추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.